Raise your Query

Hi! Simply click below and type your query.

Our experts will reply you very soon.

WhatsApp Us

Agricultural Tractor Front Tyres


Agricultural Tractor Front Tyres
Business Type Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler
Type Heavy
Material Rubber
Certification ISO Certified
Click to view more

Preferred Buyer From

Location Worldwide

Product Details

Application
Tractor Use
Color
Black

Yes! I am interested

  • Additional Images

  • GTF-2 Agricultural Tractor Front Tyre

    GTF-2 Agricultural Tractor Front Tyre

  • GT-GD Agricultural Tractor Front Tyre

    GT-GD Agricultural Tractor Front Tyre

  • GT-J Agricultural Tractor Front Tyre

    GT-J Agricultural Tractor Front Tyre

  • GT-R1 Agricultural Tractor Front Tyre

    GT-R1 Agricultural Tractor Front Tyre


Specifications

Type Size Ply
Rating
Pattern Unloaded Inflation
Dimension +/-2%
Static Loaded
Radius (mm)+/-2%
Rolling Circumference
+/-2.5%(mm)
Type IP
Bar
Max Load(Kgs)
Rim
Width(inch.)
CSW
(mm)
OD
(mm)
5.00-15 4 GTF2 4 142 659 307 1951 TT 2.8 365
4.50-16 4 GTF2 3 124 657 311 1952 TT 3.1 365
5.00-16 6 GTF2 4 142 682 322 2025 TT 4.2 500
5.50-16 6 GT-GD, GT-J, GTF2 4 156 722 340 2145 TT 3.7 525
6.00-16 8 GT-GD, GT-J, GTF2 5.5 203 819 383 2220 TT 2.8 750
6.50-16 6 GT-J 4.5 182 767 359 2280 TT 3.1 615
7.50-16 8 GT-GD, GT-J, GTF2 6 214 803 372 2393 TT 4.15 870
9.00-16 10 GTF2 8 239 857 398 2548 TT 3.9 1250
10.00-16 8 GTF-3 8 275 900 418 2682 TT 2.8 1215
11.00-16 8 GTF-3 10 320 970 448 2890 TT 2.5 1230
7.50-18 8 GTR-1 5.5 210 862 408 2650 TT 3.7 950
4.00-19 4 GTF2 3 117 717 343 2145 TT 2.4 355
6.00-19 6 GTF2 4.5 169 817 386 2445 TT 3.3 650
6.50-20 6 GT-J 4.5 177 867 409 2578 TT 3.1 730
7.50-20 8 GTF2 5.5 207 918 431 2745 TT 3.4 1030

Looking for "Agricultural Tractor Front Tyres" ?

Explore More Products